- サイパン
- 数時間のフライトで常夏の楽園☆
ダイバー憧れの"マリアナブルー"へ!
ダイバー憧れの"マリアナブルー"へ!
海底火山が作り上げた北マリアナ諸島を包む"マリアナブルー"。豪快ダイビングだけど、どこか素朴で癒し系の海は、多くのダイバーを虜にしてしまうほど。ダイビングポイントはビーチ・ボートともに豊富で、迫力の地形やドロップオフ、優しい真っ白な砂地、キラキラのサンゴ礁とバラエティーにも富んでいます。
ポイントまではボートで10~20分ほどと近く、島の西側に集中しています。
街自体ものんびりした雰囲気ですが、観光スポットや飲食店も多数あるのでアフターダイブもたっぷり楽しめます!

基本情報
| 領域 | ミクロネシア(アメリカ合衆国自治領 北マリアナ諸島) |
|---|---|
| 気候 | 年間平均気温は27℃。気温や湿度の変化がほとんどなく、一年中海に入ることができます。 雨季は7~11月ですが、雨季といっても一日に数回スコールが降る程度です。 |
| 時差 | 日本より1時間すすんでいます。 |
| 通貨・両替 | 通貨:アメリカドルが基準通貨ですが、日本円も大体のところで使えます。 クレジットカードはほとんどのお店で使うことができます。 両替:街中のホテルや、銀行または市内のDFSなどでも両替は可能ですが、レートが良くないため日本国内で両替しておくことをおすすめします。 |
| 言語 | 公用語は、英語・チャモロ語およびカロリニアン語。 各施設に日本語を話すスタッフがいたり、日本語メニューが用意されている場合が多くあります。 |
| 電圧・プラグ | ・電圧:120V/60Hz ・電圧:120V/60Hz ・プラグ:日本のプラグでも使用することができます。 ※ただし電圧は異なりますので、変圧アダプターを用意しておく事をおすすめします。 |
ダイビングシーズナリティー
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| シーズン | 乾季 | 雨季 | 乾季 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均気温 | 24~25℃ | 25~27℃ | 27~28℃ | 24~25.5℃ | ||||||||
| 平均水温 | 24~27℃ | 26~30℃ | 24~27℃ | |||||||||
| ウェットスーツ | 5mm | 3mm | 5mm | |||||||||
| 見どころ | サイパンで幼魚が増える | |||||||||||
| サイパンでウミガメの産卵 | ||||||||||||
| ロタでロウニンアジ、バラクーダ、 マダラトビエイ |
||||||||||||
| ロタのソサンハニヤ海にイルカ | ロタで大物回遊魚との遭遇率高まる | ロタのソサンハニヤ海に イルカ |
||||||||||
サイパン ステイプラン
-
もう一度来たいと思えるサービスを
お客様一人一人のご要望にできるだけお答えします。
-
- デイドリーム サイパン
少人数制のファンダイブ専門店
ゲストのニーズに合ったガイディングを提供。
-
1964年に創設されたサイパン一の老舗
水中撮影も撮れるベテランガイドがご案内。
-
最高のサイパンライフをサポート
レベルに合わせたチーム編成ポイント選び。




